Global Privacy Statements
| Africa | Americas | Asia Pacific | Europe | Middle East |
|---|---|---|---|---|
| > South Africa | Latin America | > Australia | > Austria | > Middle-East Office |
| > Brazil | > China (Mainland) | > Belgium NL | ||
| > Ecuador | > Fiji | > Belgium FR | ||
| > Mexico | > Indonesia | > Czech Republic | ||
| North America | > India | > Denmark | ||
| > Canada EN | > Japan | > France | ||
| > Canada FR | > Korea | > Germany | ||
| > USA | > New Zealand | > Italy | ||
| > Papua New Guinea | > Netherlands | |||
| > Singapore | > Norway | |||
| > Taiwan | > Poland | |||
| > Thailand | > Portugal | |||
| > Tonga | > Russia | |||
| > Vanuatu | > Spain | |||
| > Sweden | ||||
| > Switzerland DE | ||||
| > Switzerland FR | ||||
| > Türkiye | ||||
| > United Kingdom |