| Les
hopitaux : le C.G.O.S. ![]() |
EDF-GDF
: la C.C.A.S. ![]() |
France Telecom![]() |
La
Banque de France![]() |
La
Poste![]() |
|
| Effectifs (france) | Budget du C.E. en k€ | Budget par salarié
& par an |
Masse salariale consacrée au C.E. | Salaire moyen annuel brut | |
| Dassault Aviation | 8 883 | 17 940 | 2 020 | 5,00% | 39600 |
| Eurocopter (Marignane) | 5 600 | 10 000 | 1 786 | 5,00% | NC |
| BNP | 37 518 | 57 150 | 1 523 | 4,16% | 45630 |
| Airbus (site de Toulouse) | 10 500 | 15 245 | 1 452 | 5,00% | NC |
| EDF-GDF | 301 320 | 407 850 | 1 354 | 1% du CA | NC |
| France Télécom | 116 000 | 153 000 | 1 319 | 4,50% | 30480 |
| Banque de France | 14 253 | 16 000 | 1 123 | 2,44% | 36000 |
| La Poste | 320 000 | 300 000 | 938 | 4,30% | 22380 |
| RATP | 42 018 | 37 044 | 882 | 2,81% | 28200 |
| Crédit Lyonnais | 29 243 | 21 156 | 723 | 2,03% | 32640 |
| Schneider Electric | 12 490 | 8 694 | 696 | 1,87% | 36000 |
| Renault | 48 086 | 29 162 | 606 | 2,05% | NC |
| Groupe Banque Populaire | 36 343 | 19 995 | 550 | 1,80% | NC |
| SNCF | 181 500 | 80 800 | 445 | 1,71% | 25872 |
| Société Générale |
35 000 | 13 100 | 374 | 0,95% | 40308 |
| LVMH | 18 811 | 6 600 | 351 | 1,60% | 29621 |
| Saint Gobain | 50 557 | 16 090 | 318 | 1,20% | 26521 |
| Michelin | 29 150 | 9 000 | 309 | 1,30% | 26000 |
| Décathlon | 16 500 | 1 700 | 103 | 0,70% | NC |
| Casino | 44 384 | 2 300 | 52 | 1,10% | NC |